
Osiągnij szczytową wydajność i unikalny styl z chłodzeniem wodnym Lian Li HydroShift II LCD-S 360CL ARGB Black 360mm. To zaawansowane chłodzenie AiO łączy potężny, 360-milimetrowy radiator z personalizowanym ekranem LCD do monitoringu i wyświetlania grafik oraz zjawiskowym podświetleniem ARGB. Stworzone dla graczy i entuzjastów, gwarantuje bezkompromisowe chłodzenie procesora, cichą pracę i staje się centrum Twojego PC. Zapewnij stabilność najnowszym procesorom dzięki pełnej kompatybilności z gniazdami Intel 1700 oraz AMD AM5.
| Przekątna ekranu | 3.4 |
| Rozdzielczość | 480 x 480 |
| Zakres obrotów wentylatorów | 0 – 2100 |
| Poziom hałasu | 30 |
| Typ AIO | 360 (3 x 120mm) |
| Wymiary z wentylatorami | 400 x 122 x 52 |
| Wymiary bloko-pompki | 91 x 99 x 62 |
| Grubość | 52 |
| Ciśnienie statyczne | 3 |
| Kolor ramki | Czarny |
| Kolor wirnika | Czarny |
| Liczba łopatek | 9 |
| Przepływ | 72.7 |
| Regulacja obrotów | Regulacja PWM |
| Napięcie | 12 |
| Materiał radiatora | Aluminium |
| Ekran | IPS |
| Ilość wentylatorów | 3 |
| Kolor dominujący | Czarny |
| Podświetlenie | ARGB 3-pin 5V |
| Wymiary radiatora | 400 x 122 x 24 |
| Wymiary wentylatora | 120 x 120 x 28 |
| Zasilanie wentylatora | Fan PWM 4-pin |
| Długość węży | 470 |
| Kompatybilność | AMD AM4, AMD AM5, Intel LGA 1700, Intel LGA 1851 |
ProLine S.A., ul. Brzozowa 5, 55-095 Mirków, NIP: 8951898022, KRS: 0000282071, Regon: 020482041, BDO: 000437899. Wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej Wydział VI KRS pod nr: 0000282071. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500000 zł i został on opłacony w całości.